Inicie sesión o regístrese para visualizar los precios de los productos
Código: A-019409
P/N: Y1D22EA
EAN: 8435468003874
query_stats
0
€ (iva no incluido)
(+5,45
€
de canon)
expand_more Características:
HP Slimline Ordenador de sobremesa - 260-a103ns. Frecuencia del procesador: 1,6 GHz, Familia de procesador: Intel® Celeron®, Modelo del procesador: J3060. Memoria interna: 4GB, Tipo de memoria interna: DDR3L-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 1600 MHz. Capacidad total de almacenaje: 1TB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro, Tipo de unidad óptica: DVD Super Multi. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® HD Graphics 400. Sistema operativo instalado: Windows 10 Home, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 65 W. Tipo de chasis: Escritorio. Tipo de producto: PC
expand_more Observaciones:
HP Slimline Ordenador de sobremesa - 260-a103ns. Frecuencia del procesador: 1,6 GHz, Familia de procesador: Intel® Celeron®, Modelo del procesador: J3060. Memoria interna: 4GB, Tipo de memoria interna: DDR3L-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 1600 MHz. Capacidad total de almacenaje: 1TB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro, Tipo de unidad óptica: DVD Super Multi. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® HD Graphics 400. Sistema operativo instalado: Windows 10 Home, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 65 W. Tipo de chasis: Escritorio. Tipo de producto: PC
| Memoria | |
Memoria interna 4GB | 4GB |
Tipo de memoria interna DDR3L-SDRAM | DDR3L-SDRAM |
Disposición de la memoria 1 x 4GB | 1 x 4GB |
Velocidad de memoria del reloj 1600 MHz | 1600 MHz |
Memoria interna máxima 16GB | 16GB |
Ranuras de memoria 4x DIMM | 4x DIMM |
Canales de memoria Dual-channel | Dual-channel |
| Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 4 | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) 1 | 1 |
Puerto DVI No | No |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1 | 1 |
Micrófono, jack de entrada Si | Si |
Salidas para auriculares 1 | 1 |
Salida de línea Si | Si |
Entrada de línea Si | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 | 2 |
| Peso y dimensiones | |
Ancho 307 mm | 307 mm |
Profundidad 100 mm | 100 mm |
Altura 275 mm | 275 mm |
Peso 4,4 kg | 4,4 kg |
| Control de energía | |
Fuente de alimentación 65 W | 65 W |
| Medios de almacenaje | |
Tarjeta de lectura integrada Si | Si |
Capacidad total de almacenaje 1TB | 1TB |
Número de unidades de almacenamiento instaladas 1 | 1 |
Número de HDDs instalados 1 | 1 |
Capacidad del HDD 1TB | 1TB |
Interfaz del HDD SATA | SATA |
Tipo de unidad óptica DVD Super Multi | DVD Super Multi |
Velocidad de rotación del HDD 7200 RPM | 7200 RPM |
Capacidad total de HDD 1TB | 1TB |
Unidad de almacenamiento Unidad de disco duro | Unidad de disco duro |
| Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star Si | Si |
Conformidad EPEAT Silver | Silver |
| Contenido del embalaje | |
Pantalla incluida No | No |
Ratón incluido Si | Si |
Incluye teclado Si | Si |
| Desempeño | |
Tipo de producto PC | PC |
| Conexión | |
Wifi Si | Si |
Ethernet Si | Si |
Wi-Fi estándares 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 4.0 | 4.0 |
| Software | |
Sistema operativo instalado Windows 10 Home | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo 64 bits | 64 bits |
| Diseño | |
Color del producto Negro | Negro |
Tipo de chasis Escritorio | Escritorio |
País de origen China | China |
| Procesador | |
Frecuencia del procesador 1,6 GHz | 1,6 GHz |
Familia de procesador Intel® Celeron® | Intel® Celeron® |
Modelo del procesador J3060 | J3060 |
Número de núcleos de procesador 2 | 2 |
Número de procesadores instalados 1 | 1 |
Frecuencia del procesador turbo 2,48 GHz | 2,48 GHz |
Caché del procesador 2 MB | 2 MB |
Tipo de cache en procesador L2 | L2 |
Número de filamentos de procesador 2 | 2 |
Litografía del procesador 14 nm | 14 nm |
Modo de procesador operativo 64 bits | 64 bits |
Procesador nombre en clave Braswell | Braswell |
Potencia de diseño térmico (TDP) 6 W | 6 W |
Versión de entradas de PCI Express 2.0 | 2.0 |
Número máximo de buses PCI Express 4 | 4 |
Configuraciones PCI Express 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Memoria interna máxima que admite el procesador 8GB | 8GB |
Memoria interna máxima que admite el procesador 8GB | 8GB |
Tipos de memoria que admite el procesador DDR3L-SDRAM | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador 1600 MHz | 1600 MHz |
ECC que admite el procesador No | No |
Intersección T 90 °C | 90 °C |
Fabricante de procesador Intel | Intel |
Número de hilos de ejecución 2 | 2 |
Memoria interna 4GB | 4GB |
Tipo de memoria interna DDR3L-SDRAM | DDR3L-SDRAM |
Disposición de la memoria 1 x 4GB | 1 x 4GB |
Velocidad de memoria del reloj 1600 MHz | 1600 MHz |
Memoria interna máxima 16GB | 16GB |
Ranuras de memoria 4x DIMM | 4x DIMM |
Canales de memoria Dual-channel | Dual-channel |
Cantidad de puertos USB 2.0 4 | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) 1 | 1 |
Puerto DVI No | No |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1 | 1 |
Micrófono, jack de entrada Si | Si |
Salidas para auriculares 1 | 1 |
Salida de línea Si | Si |
Entrada de línea Si | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 | 2 |
Ancho 307 mm | 307 mm |
Profundidad 100 mm | 100 mm |
Altura 275 mm | 275 mm |
Peso 4,4 kg | 4,4 kg |
Fuente de alimentación 65 W | 65 W |
Wifi Si | Si |
Ethernet Si | Si |
Wi-Fi estándares 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 4.0 | 4.0 |
Tarjeta de lectura integrada Si | Si |
Capacidad total de almacenaje 1TB | 1TB |
Número de unidades de almacenamiento instaladas 1 | 1 |
Número de HDDs instalados 1 | 1 |
Capacidad del HDD 1TB | 1TB |
Interfaz del HDD SATA | SATA |
Tipo de unidad óptica DVD Super Multi | DVD Super Multi |
Velocidad de rotación del HDD 7200 RPM | 7200 RPM |
Capacidad total de HDD 1TB | 1TB |
Unidad de almacenamiento Unidad de disco duro | Unidad de disco duro |
Sistema operativo instalado Windows 10 Home | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo 64 bits | 64 bits |
Pantalla incluida No | No |
Ratón incluido Si | Si |
Incluye teclado Si | Si |
| Ranuras de expansión | |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras 1 | 1 |
Entradas Mini PCI Express 1 | 1 |
Color del producto Negro | Negro |
Tipo de chasis Escritorio | Escritorio |
País de origen China | China |
| Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado Si | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos No disponible | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado Intel® HD Graphics 400 | Intel® HD Graphics 400 |
Familia de adaptador gráfico incorporado Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics |
Frecuencia base de gráficos incorporada 320 MHz | 320 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado 700 MHz | 700 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado 8GB | 8GB |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado 8GB | 8GB |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) 3 | 3 |
Número de unidades de ejecución 12 | 12 |
Frecuencia de adaptador gráfico incorporado 700 MHz | 700 MHz |
| Características especiales del procesador | |
Intel® 64 Si | Si |
Opciones integradas disponibles No | No |
Intel® Tecnología InTru™ 3D No | No |
Intel® Insider™ No | No |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) Si | Si |
Tecnología Intel® Clear Video Si | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) Si | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel Si | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) No | No |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) Si | Si |
Intel® Secure Key Si | Si |
Intel® OS Guard No | No |
Tecnología Trusted Execution de Intel® No | No |
Execute Disable Bit Si | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) Si | Si |
Tamaño del CPU 25 x 27 mm | 25 x 27 mm |
Configuración de CPU (máximo) 1 | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) No | No |
Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable 0,00 | 0,00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology 1,00 | 1,00 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) Si | Si |
Versión de Intel® Small Business Advantage (SBA) 0,00 | 0,00 |
Procesador ARK ID 91534 | 91534 |
Tecnología Intel® Turbo Boost No | No |
Intel Hyper-Threading No | No |
Tecnología Intel® Quick Sync Video Si | Si |
Procesador libre de conflictos Si | Si |
Versión de Intel® Identity Protection Technology 1,00 | 1,00 |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) No | No |
Tecnología Intel® Rapid Storage No | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) Si | Si |
Tecnología WiMAX 4G integrada No | No |
Tecnología Intel® Smart Response No | No |
Tecnología Smart Connect de Intel® No | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) Si | Si |
UART Si | Si |
Intel® Secure Boot Si | Si |
Versión de Intel® Smart Response Technology 0,00 | 0,00 |
Versión de Intel® Smart Connect Technology 0,00 | 0,00 |
Versión de Intel® Secure Boot Technology 1,00 | 1,00 |
Tipo de producto PC | PC |
Certificados de sostenibilidad EPEAT Silver, ENERGY STAR | EPEAT Silver, ENERGY STAR |