Inicie sesión o regístrese para visualizar los precios de los productos
Código: A-019351
P/N: 10HQ0013SP
EAN: 0190151325241
EAN: 190151325241
query_stats
0
€ (iva no incluido)
(+5,45
€
de canon)
expand_more Características:
Lenovo ThinkCentre S200. Frecuencia del procesador: 1,6 GHz, Familia de procesador: Intel® Pentium®, Modelo del procesador: N3700. Memoria interna: 4GB, Tipo de memoria interna: DDR3L-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 1600 MHz. Capacidad total de almacenaje: 500 GB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro, Tipo de unidad óptica: DVD±RW. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® HD Graphics. Sistema operativo instalado: FreeDOS. Tipo de chasis: Torre. Tipo de producto: PC. Peso: 6,8 kg. Color del producto: Negro
expand_more Observaciones:
Lenovo ThinkCentre S200. Frecuencia del procesador: 1,6 GHz, Familia de procesador: Intel® Pentium®, Modelo del procesador: N3700. Memoria interna: 4GB, Tipo de memoria interna: DDR3L-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 1600 MHz. Capacidad total de almacenaje: 500 GB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro, Tipo de unidad óptica: DVD±RW. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® HD Graphics. Sistema operativo instalado: FreeDOS. Tipo de chasis: Torre. Tipo de producto: PC. Peso: 6,8 kg. Color del producto: Negro
| Memoria | |
Memoria interna 4GB | 4GB |
Tipo de memoria interna DDR3L-SDRAM | DDR3L-SDRAM |
Disposición de la memoria 1 x 4GB | 1 x 4GB |
Velocidad de memoria del reloj 1600 MHz | 1600 MHz |
Memoria interna máxima 8GB | 8GB |
Ranuras de memoria 1x SO-DIMM | 1x SO-DIMM |
Canales de memoria Dual | Dual |
| Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 2 | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) 1 | 1 |
Puerto DVI No | No |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1 | 1 |
Micrófono, jack de entrada Si | Si |
Salidas para auriculares 1 | 1 |
Salida de línea Si | Si |
Entrada de línea Si | Si |
Número de conectores SATA III 2 | 2 |
Cantidad total de conectores SATA 2 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4 | 4 |
| Peso y dimensiones | |
Ancho 160 mm | 160 mm |
Profundidad 424 mm | 424 mm |
Altura 394 mm | 394 mm |
Peso 6,8 kg | 6,8 kg |
| Control de energía | |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje 500 GB | 500 GB |
Número de unidades de almacenamiento instaladas 1 | 1 |
Número de HDDs instalados 1 | 1 |
Capacidad del HDD 500 GB | 500 GB |
Interfaz del HDD Serial ATA III | Serial ATA III |
Tamaño del HDD 3.5" | 3.5" |
Tipo de unidad óptica DVD±RW | DVD±RW |
Velocidad de rotación del HDD 7200 RPM | 7200 RPM |
Unidad de almacenamiento Unidad de disco duro | Unidad de disco duro |
| Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star Si | Si |
Acorde RoHS Si | Si |
Conformidad EPEAT Silver | Silver |
| Contenido del embalaje | |
Manual de usuario Si | Si |
Cables incluidos Corriente alterna | Corriente alterna |
Pantalla incluida No | No |
| Desempeño | |
Tipo de producto PC | PC |
Protección mediante contraseña Si | Si |
Protección con contraseña Unidad de disco duro, Encendido | Unidad de disco duro, Encendido |
Sistema de audio Audio de alta definición | Audio de alta definición |
| Conexión | |
Ethernet Si | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado 10/100/1000Base-T(X) | 10/100/1000Base-T(X) |
| Software | |
Sistema operativo instalado FreeDOS | FreeDOS |
| Otras características | |
Cantidad de unidades ópticas 1 | 1 |
| Diseño | |
Color del producto Negro | Negro |
Colocación soportada Vertical | Vertical |
Tipo de chasis Tower | Tower |
Número de puertos 5.25" 1 | 1 |
| Procesador | |
Frecuencia del procesador 1,6 GHz | 1,6 GHz |
Familia de procesador Intel® Pentium® | Intel® Pentium® |
Modelo del procesador N3700 | N3700 |
Número de núcleos de procesador 4 | 4 |
Número de procesadores instalados 1 | 1 |
Frecuencia del procesador turbo 2,4 GHz | 2,4 GHz |
Socket de procesador BGA 1170 | BGA 1170 |
Caché del procesador 2 MB | 2 MB |
Tipo de cache en procesador L2 | L2 |
Número de filamentos de procesador 4 | 4 |
System bus data transfer rate 2,5 GT/s | 2,5 GT/s |
Litografía del procesador 14 nm | 14 nm |
Modo de procesador operativo 64 bits | 64 bits |
Serie del procesador Procesador Intel® Pentium serie N3000 | Procesador Intel® Pentium serie N3000 |
Procesador nombre en clave Braswell | Braswell |
Potencia de diseño térmico (TDP) 6 W | 6 W |
Versión de entradas de PCI Express 2.0 | 2.0 |
Número máximo de buses PCI Express 4 | 4 |
Configuraciones PCI Express 1x2,1x4,2x2,2x1,4x1 | 1x2,1x4,2x2,2x1,4x1 |
Escalonamiento C0 | C0 |
Memoria interna máxima que admite el procesador 8GB | 8GB |
Memoria interna máxima que admite el procesador 8GB | 8GB |
Tipos de memoria que admite el procesador DDR3L-SDRAM | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador 1600 MHz | 1600 MHz |
ECC que admite el procesador No | No |
Intersección T 90 °C | 90 °C |
Escenario Design Power (SDP) 4 W | 4 W |
Fabricante de procesador Intel | Intel |
Número de hilos de ejecución 4 | 4 |
Memoria interna 4GB | 4GB |
Tipo de memoria interna DDR3L-SDRAM | DDR3L-SDRAM |
Disposición de la memoria 1 x 4GB | 1 x 4GB |
Velocidad de memoria del reloj 1600 MHz | 1600 MHz |
Memoria interna máxima 8GB | 8GB |
Ranuras de memoria 1x SO-DIMM | 1x SO-DIMM |
Canales de memoria Dual-channel | Dual-channel |
Cantidad de puertos USB 2.0 2 | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) 1 | 1 |
Puerto DVI No | No |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1 | 1 |
Micrófono, jack de entrada Si | Si |
Salidas para auriculares 1 | 1 |
Salida de línea Si | Si |
Entrada de línea Si | Si |
Número de conectores SATA III 2 | 2 |
Cantidad total de conectores SATA 2 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4 | 4 |
Ancho 160 mm | 160 mm |
Profundidad 424 mm | 424 mm |
Altura 394 mm | 394 mm |
Peso 6,8 kg | 6,8 kg |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Ethernet Si | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado 10/100/1000Base-T(X) | 10/100/1000Base-T(X) |
Capacidad total de almacenaje 500 GB | 500 GB |
Número de unidades de almacenamiento instaladas 1 | 1 |
Número de HDDs instalados 1 | 1 |
Capacidad del HDD 500 GB | 500 GB |
Interfaz del HDD SATA III | SATA III |
Tamaño del HDD 3.5" | 3.5" |
Tipo de unidad óptica DVD±RW | DVD±RW |
Velocidad de rotación del HDD 7200 RPM | 7200 RPM |
Unidad de almacenamiento Unidad de disco duro | Unidad de disco duro |
Sistema operativo instalado FreeDOS | FreeDOS |
Manual de usuario Si | Si |
Cables incluidos Corriente alterna | Corriente alterna |
Pantalla incluida No | No |
| Ranuras de expansión | |
PCI Express x1 (Gen 2.x) ranuras 1 | 1 |
Cantidad de unidades ópticas 1 | 1 |
Color del producto Negro | Negro |
Colocación soportada Vertical | Vertical |
Tipo de chasis Torre | Torre |
Número de puertos 5.25" 1 | 1 |
| Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado Si | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos No disponible | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics |
Familia de adaptador gráfico incorporado Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics |
Frecuencia base de gráficos incorporada 400 MHz | 400 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado 8GB | 8GB |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado 8GB | 8GB |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) 3 | 3 |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado Si | Si |
Número de unidades de ejecución 16 | 16 |
Frecuencia de adaptador gráfico incorporado 700 MHz | 700 MHz |
| Características especiales del procesador | |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) No | No |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) Si | Si |
Intel® 64 Si | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel Si | Si |
Opciones integradas disponibles No | No |
Opciones integradas disponibles Si | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D No | No |
Intel® Insider™ No | No |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) Si | Si |
Tecnología Intel® Clear Video Si | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) Si | Si |
Estados de inactividad Si | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel Si | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) No | No |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) Si | Si |
Intel® Secure Key Si | Si |
Intel® OS Guard No | No |
Tecnología Trusted Execution de Intel® No | No |
Execute Disable Bit Si | Si |
Intel® Enhanced Halt State Si | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) Si | Si |
Tamaño del CPU 25 mm | 25 mm |
Tamaño del CPU 25 x 27 mm | 25 x 27 mm |
código de procesador SR29E | SR29E |
Configuración de CPU (máximo) 1 | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) No | No |
Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable 0,00 | 0,00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology 1,00 | 1,00 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) Si | Si |
Versión de Intel® Small Business Advantage (SBA) 0,00 | 0,00 |
Procesador ARK ID 87261 | 87261 |
Tecnología Intel® Turbo Boost No | No |
Intel Hyper-Threading No | No |
Tecnología Intel® Quick Sync Video Si | Si |
Procesador libre de conflictos Si | Si |
Versión de Intel® Identity Protection Technology 1,00 | 1,00 |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) No | No |
Tecnología Intel® Rapid Storage No | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) Si | Si |
Tecnología WiMAX 4G integrada No | No |
Tecnología Intel® Smart Response No | No |
Tecnología Smart Connect de Intel® No | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) Si | Si |
UART Si | Si |
Intel® Secure Boot Si | Si |
Versión de Intel® Smart Response Technology 0,00 | 0,00 |
Versión de Intel® Smart Connect Technology 0,00 | 0,00 |
Versión de Intel® Secure Boot Technology 1,00 | 1,00 |
Intel® Pro Wireless Display (Intel® Pro WiDi) Si | Si |
Tipo de producto PC | PC |
Protección mediante contraseña Si | Si |
Protección con contraseña Unidad de disco duro, Encendido | Unidad de disco duro, Encendido |
Sistema de audio Audio de alta definición | Audio de alta definición |
Certificados de sostenibilidad RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |