Inicie sesión o regístrese para visualizar los precios de los productos
Código: A-045337
P/N: 27J71EA
EAN: 0195161921483
EAN: 195161921483
query_stats
0
€ (iva no incluido)
(+5,33
€
de canon)
expand_more Características:
Perfecto para profesionales de corporaciones o PYMES que buscan una combinación asequible de innovación, seguridad imprescindible y funciones multimediaEl PC portátil HP ProBook 450, que presenta un diseño nuevo y compacto, brinda el rendimiento, la seguridad y la durabilidad que buscan los profesionales de empresas en expansión, que van del despacho a la sala de reuniones y de ahí, a casa.
expand_more Observaciones:
Perfecto para profesionales de corporaciones o PYMES que buscan una combinación asequible de innovación, seguridad imprescindible y funciones multimediaEl PC portátil HP ProBook 450, que presenta un diseño nuevo y compacto, brinda el rendimiento, la seguridad y la durabilidad que buscan los profesionales de empresas en expansión, que van del despacho a la sala de reuniones y de ahí, a casa.
Descripción del producto HP ProBook 450 G8 Notebook - 15.6" - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD | HP ProBook 450 G8 Notebook - 15.6" - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD |
Tipo de producto Ordenador portátil | Ordenador portátil |
Sistemas operativos Win 10 Pro 64 bits | Win 10 Pro 64 bits |
Procesador Intel Core i7 11ª Gen 1165G7 / 2.8 GHz (4.7 GHz) / 12 MB Caché | Intel Core i7 11ª Gen 1165G7 / 2.8 GHz (4.7 GHz) / 12 MB Caché |
Memoria 16 GB DDR4 (2 x 8 GB) | 16 GB DDR4 (2 x 8 GB) |
Almacenamiento 512 GB SSD - NVMe, HP Value | 512 GB SSD - NVMe, HP Value |
Display 15.6" retroiluminación LED 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz | 15.6" retroiluminación LED 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz |
Gráficos Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
Dispositivo de entrada ClickPad | ClickPad |
Retroiluminación del teclado Sí | Sí |
Teclado numérico Sí | Sí |
Cámara web integrada Sí | Sí |
Conexión de redes 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet |
Batería 3 celdas - hasta 12.5 horas | 3 celdas - hasta 12.5 horas |
Seguridad Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas dactilares | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas dactilares |
Color Aluminio pike silver | Aluminio pike silver |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 35.94 cm x 23.39 cm x 1.99 cm | 35.94 cm x 23.39 cm x 1.99 cm |
Peso 1.74 kg | 1.74 kg |
Estándares medioambientales Calificado ENERGY STAR | Calificado ENERGY STAR |
| Almacenamiento óptico | |
Tipo Ninguno/a | Ninguno/a |
Tipo de unidad Sin unidad óptica | Sin unidad óptica |
| Audio entrada | |
Tipo Micrófono de matriz doble | Micrófono de matriz doble |
| Batería | |
Tecnología Litio-polímero | Litio-polímero |
Tiempo de ejecución (máximo) 12.5 horas | 12.5 horas |
| Conexión de redes | |
Protocolo de cable Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Protocolo de interconexión de datos Ethernet | Ethernet |
Protocolo de interconexión de datos Fast Ethernet | Fast Ethernet |
Protocolo de interconexión de datos Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Protocolo de interconexión de datos Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
Protocolo de interconexión de datos IEEE 802.11n | IEEE 802.11n |
Protocolo de interconexión de datos IEEE 802.11ac | IEEE 802.11ac |
Protocolo de interconexión de datos IEEE 802.11b | IEEE 802.11b |
Protocolo de interconexión de datos IEEE 802.11a | IEEE 802.11a |
Protocolo de interconexión de datos IEEE 802.11g | IEEE 802.11g |
Protocolo de interconexión de datos IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Protocolo inalámbrico Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
Protocolo inalámbrico 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Dimensiones y peso | |
Altura 1.99 cm | 1.99 cm |
Anchura 35.94 cm | 35.94 cm |
Peso 1.74 kg | 1.74 kg |
Profundidad 23.39 cm | 23.39 cm |
| Disco duro | |
Capacidad 512GB | 512GB |
Características de disco duro NVM Express (NVMe) | NVM Express (NVMe) |
Características de disco duro HP Value | HP Value |
Formato SSD M.2 2280 | M.2 2280 |
Tipo SSD | SSD |
| Dispositivo de entrada | |
Retroiluminación Sí | Sí |
Teclado numérico Sí | Sí |
Tipo Teclado | Teclado |
Tipo ClickPad | ClickPad |
| Diverso | |
Categoría de color Plata | Plata |
Color Aluminio pike silver | Aluminio pike silver |
| Encabezamiento | |
Cantidad empaquetada 1 | 1 |
Fabricante HP Inc. | HP Inc. |
Gama de productos HP ProBook | HP ProBook |
Marca HP | HP |
Modelo 450 G8 Notebook | 450 G8 Notebook |
| Estándares medioambientales | |
Certificación ENERGY STAR Sí | Sí |
De acuerdo con EPEAT Sí | Sí |
| Gráfica | |
Procesador gráfico Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
Series de procesador gráfico Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
| Interfaces | |
Cant. puertos USB-C 1 | 1 |
Características del USB-C USB Power Delivery | USB Power Delivery |
Nº de puertos HDMI 1 | 1 |
Nº de puertos USB 3.0 3 | 3 |
| Lector de tarjetas | |
Memoria flash admitida microSD | microSD |
Memoria flash admitida microSDHC | microSDHC |
Memoria flash admitida microSDXC | microSDXC |
| Memoria caché | |
Tamaño instalado 12 MB | 12 MB |
| Memoria RAM | |
Cantidad de ranuras 2 | 2 |
Factor de forma SO-DIMM de 260 contactos | SO-DIMM de 260 contactos |
Ranuras vacías 0 | 0 |
Tamaño instalado 16GB | 16GB |
Tamaño máx. admitido 32GB | 32GB |
Tecnología DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Velocidad de memoria 3200 MHz | 3200 MHz |
| OS proporcionado | |
Edición Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
Familia Windows 10 | Windows 10 |
Tipo Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
| Pantalla | |
Pantalla panorámica Sí | Sí |
Resolución nativa 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Tamaño diagonal (métrico) 39.6 cm | 39.6 cm |
Tamaño en diagonal 15.6 pulgada | 15.6 pulgada |
Tipo LED | LED |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima 60 Hz | 60 Hz |
| Procesador | |
Fabricante Intel | Intel |
Generación 11 | 11 |
Número de núcleos Quad-Core | Quad-Core |
Número de procesador I7-1165G7 | I7-1165G7 |
Tipo Core i7 | Core i7 |
Velocidad reloj 2.8 GHz | 2.8 GHz |
| Sistema | |
Capacidad del disco duro 512GB | 512GB |
Dispositivos de seguridad Lector de huellas dactilares | Lector de huellas dactilares |
Embedded Security Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Plataforma Windows | Windows |
Tipo ordenador portátil Ordenador portátil | Ordenador portátil |