Inicie sesión o regístrese para visualizar los precios de los productos
Código: A-044953
P/N: 90NB0T42-M00AR0
EAN: 4711081601319
query_stats
0
€ (iva no incluido)
(+5,33
€
de canon)
expand_more Características:
ASUS M515DA#B09MJGDKCH - Portátil 15.6" HD (Ryzen 3 3250U, 8GB RAM, 256GB SSD, Radeon Graphics, Sin Sistema Operativo) Plata Transparente - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 3, Modelo del procesador: 3250U, Frecuencia del procesador: 2,6 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles. Memoria interna: 8GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics. Color del producto: Plata. Peso: 1,8 kg
expand_more Observaciones:
ASUS M515DA#B09MJGDKCH - Portátil 15.6" HD (Ryzen 3 3250U, 8GB RAM, 256GB SSD, Radeon Graphics, Sin Sistema Operativo) Plata Transparente - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 3, Modelo del procesador: 3250U, Frecuencia del procesador: 2,6 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles. Memoria interna: 8GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics. Color del producto: Plata. Peso: 1,8 kg
Frecuencia del procesador 2,6 GHz | 2,6 GHz |
Familia de procesador AMD Ryzen™ 3 | AMD Ryzen™ 3 |
Modelo del procesador 3250U | 3250U |
Número de núcleos de procesador 2 | 2 |
Frecuencia del procesador turbo 3,5 GHz | 3,5 GHz |
Caché del procesador 4 MB | 4 MB |
Fabricante de procesador AMD | AMD |
Memoria interna 8GB | 8GB |
Tipo de memoria interna DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima 16GB | 16GB |
Ranuras de memoria 1x SO-DIMM | 1x SO-DIMM |
Forma de factor de memoria Incorporado | Incorporado |
Diagonal de la pantalla 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla 1366 x 768 Pixeles | 1366 x 768 Pixeles |
Tipo HD HD | HD |
Retroiluminación LED Si | Si |
Pantalla táctil No | No |
Gama de colores 45% | 45% |
Relación de aspecto nativa 16:9 | 16:9 |
Pantalla antirreflectante Si | Si |
Espacio de color RGB NTSC | NTSC |
Micrófono incorporado Si | Si |
Sistema de audio SonicMaster | SonicMaster |
Cantidad de puertos USB 2.0 2 | 2 |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Si | Si |
Versión HDMI 1.4 | 1.4 |
Tipo de puerto de carga Toma de entrada de CC | Toma de entrada de CC |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 | 1 |
Conector cilíndrico del adaptador de CA 4.0 mm | 4.0 mm |
Ancho 360 mm | 360 mm |
Profundidad 235 mm | 235 mm |
Altura 19,9 mm | 19,9 mm |
Peso 1,8 kg | 1,8 kg |
Potencia de adaptador AC 45 W | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC 19 V | 19 V |
Corriente de salida de adaptador AC 2,37 A | 2,37 A |
| Teclado | |
Teclado numérico Si | Si |
Dispositivo apuntador Touchpad | Touchpad |
Retroiluminación de teclado Si | Si |
Ethernet No | No |
Wi-Fi estándares 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 4.2 | 4.2 |
Tipo de antena 2x2 | 2x2 |
Conexión a red móvil No | No |
Tarjeta de lectura integrada Si | Si |
Tarjetas de memoria compatibles MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
Capacidad total de almacenaje 256GB | 256GB |
Número de unidades SSD instalados 1 | 1 |
SDD, capacidad 256GB | 256GB |
Tipo de unidad óptica No | No |
Capacidad total de SSD 256GB | 256GB |
Interfaces del SDD NVMe, PCI Express 3.0 | NVMe, PCI Express 3.0 |
Factor de forma de disco SSD M.2 | M.2 |
NVMe Si | Si |
Unidad de almacenamiento SSD | SSD |
| Seguridad | |
Protección mediante contraseña Si | Si |
Protección con contraseña BIOS, Usuario | BIOS, Usuario |
Ranura para cable de seguridad Si | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) Si | Si |
Lector de huella digital Si | Si |
Sistema operativo instalado No | No |
| Cámara fotográfica | |
Cámara frontal Si | Si |
Tecnología de batería Ión de litio | Ión de litio |
Número de celdas de batería 2 | 2 |
Capacidad de batería (vatio-hora) 37 Wh | 37 Wh |
Color del producto Plata | Plata |
Tipo de producto Portátil | Portátil |
Material de la carcasa Plástico | Plástico |
Factor de forma Concha | Concha |
Nombre del color Transparent Silver | Transparent Silver |
Adaptador de gráficos discreto No | No |
Adaptador gráfico incorporado Si | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos No disponible | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics |