Inicie sesión o regístrese para visualizar los precios de los productos
Código: A-043393
P/N: 90NB0SR1-M00HM0
EAN: 4711081601272
query_stats
0
€ (iva no incluido)
(+5,33
€
de canon)
expand_more Características:
ASUS VivoBook 15 F515JA#B09MJHVW2S - Ordenador Portátil .6" HD (Intel Core i3-1005G1, 8GB RAM, 256GB SSD, UHD Graphics, Endless OS) Gris Pizarra - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i3, Modelo del procesador: i3-1005G1, Frecuencia del procesador: 1,2 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles. Memoria interna: 8GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Endless OS. Color del producto: Gris
expand_more Observaciones:
ASUS VivoBook 15 F515JA#B09MJHVW2S - Ordenador Portátil .6" HD (Intel Core i3-1005G1, 8GB RAM, 256GB SSD, UHD Graphics, Endless OS) Gris Pizarra - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i3, Modelo del procesador: i3-1005G1, Frecuencia del procesador: 1,2 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles. Memoria interna: 8GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Endless OS. Color del producto: Gris
Frecuencia del procesador 1,2 GHz | 1,2 GHz |
Familia de procesador Intel® Core™ i3 | Intel® Core™ i3 |
Modelo del procesador i3-1005G1 | i3-1005G1 |
Número de núcleos de procesador 2 | 2 |
Frecuencia del procesador turbo 3,4 GHz | 3,4 GHz |
Caché del procesador 4 MB | 4 MB |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja 0,9 GHz | 0,9 GHz |
Fabricante de procesador Intel | Intel |
Potencia de diseño térmico configurable-baja 13 W | 13 W |
Generación del procesador Intel® Core™ i3 de 10ma Generación | Intel® Core™ i3 de 10ma Generación |
Memoria interna 8GB | 8GB |
Tipo de memoria interna DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM |
Disposición de la memoria 2 x 4GB | 2 x 4GB |
Memoria interna máxima 16GB | 16GB |
Ranuras de memoria 1x SO-DIMM | 1x SO-DIMM |
Forma de factor de memoria Incorporado + SO-DIMM | Incorporado + SO-DIMM |
Diagonal de la pantalla 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla 1366 x 768 Pixeles | 1366 x 768 Pixeles |
Tipo HD HD | HD |
Retroiluminación LED Si | Si |
Pantalla táctil No | No |
Brillo de pantalla 220 cd / m² | 220 cd / m² |
Gama de colores 45% | 45% |
Relación de aspecto nativa 16:9 | 16:9 |
Pantalla antirreflectante Si | Si |
Espacio de color RGB NTSC | NTSC |
Micrófono incorporado Si | Si |
Sistema de audio SonicMaster | SonicMaster |
Cantidad de puertos USB 2.0 2 | 2 |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Si | Si |
Versión HDMI 1.4 | 1.4 |
Tipo de puerto de carga Toma de entrada de CC | Toma de entrada de CC |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 | 1 |
Conector cilíndrico del adaptador de CA 4.0 mm | 4.0 mm |
Ancho 360,2 mm | 360,2 mm |
Profundidad 234,9 mm | 234,9 mm |
Altura 19,9 mm | 19,9 mm |
Peso 1,8 kg | 1,8 kg |
Potencia de adaptador AC 45 W | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC 19 V | 19 V |
Corriente de salida de adaptador AC 2,37 A | 2,37 A |
| Teclado | |
Teclado numérico Si | Si |
Dispositivo apuntador Touchpad | Touchpad |
Ethernet No | No |
Wi-Fi estándares 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 4.1 | 4.1 |
Tipo de antena 1x1 | 1x1 |
Conexión a red móvil No | No |
Tarjeta de lectura integrada No | No |
Capacidad total de almacenaje 256GB | 256GB |
Número de unidades SSD instalados 1 | 1 |
SDD, capacidad 256GB | 256GB |
Tipo de unidad óptica No | No |
Capacidad total de SSD 256GB | 256GB |
Interfaces del SDD NVMe, PCI Express 3.0 | NVMe, PCI Express 3.0 |
Factor de forma de disco SSD M.2 | M.2 |
NVMe Si | Si |
Unidad de almacenamiento SSD | SSD |
| Seguridad | |
Protección mediante contraseña Si | Si |
Protección con contraseña BIOS, Usuario | BIOS, Usuario |
Ranura para cable de seguridad Si | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) Si | Si |
Sistema operativo instalado Endless OS | Endless OS |
| Cámara fotográfica | |
Cámara frontal Si | Si |
Tecnología de batería Ión de litio | Ión de litio |
Número de celdas de batería 2 | 2 |
Capacidad de batería (vatio-hora) 37 Wh | 37 Wh |
Posicionamiento de mercado Hogar | Hogar |
Color del producto Gris | Gris |
Tipo de producto Portátil | Portátil |
Material de la carcasa Plástico | Plástico |
Factor de forma Concha | Concha |
Nombre del color Slate Grey | Slate Grey |
Adaptador de gráficos discreto No | No |
Adaptador gráfico incorporado Si | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos No disponible | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
Intel® 64 Si | Si |
Opciones integradas disponibles No | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) Si | Si |
Estados de inactividad Si | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) No | No |
Tecnología Trusted Execution de Intel® No | No |
Execute Disable Bit Si | Si |
Configuración de CPU (máximo) 1 | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) Si | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) Si | Si |
Intel® TSX-NI No | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) Si | Si |