Inicie sesión o regístrese para visualizar los precios de los productos
Código: A-039414
P/N: KNWRY
EAN: 5397184617489
query_stats
0
€ (iva no incluido)
(+5,33
€
de canon)
expand_more Características:
Aumente su productividad con este portátil inteligente de 39,62cm (15,6"). Acelere su trabajo con Dell Optimizer, ahora con ExpressConnect.
expand_more Observaciones:
Aumente su productividad con este portátil inteligente de 39,62cm (15,6"). Acelere su trabajo con Dell Optimizer, ahora con ExpressConnect.
Descripción del producto Dell Latitude 3520 - 15.6" - Core i7 1165G7 - 8 GB RAM - 512 GB SSD | Dell Latitude 3520 - 15.6" - Core i7 1165G7 - 8 GB RAM - 512 GB SSD |
Tipo de producto Ordenador portátil | Ordenador portátil |
Sistemas operativos Win 10 Pro 64 bits | Win 10 Pro 64 bits |
Procesador Intel Core i7 11ª Gen 1165G7 / 2.8 GHz (4.7 GHz) / 12 MB Caché | Intel Core i7 11ª Gen 1165G7 / 2.8 GHz (4.7 GHz) / 12 MB Caché |
Memoria 8 GB DDR4 (1 x 8 GB) | 8 GB DDR4 (1 x 8 GB) |
Almacenamiento 512 GB SSD - NVMe | 512 GB SSD - NVMe |
Display 15.6" 1366 x 768 / HD @ 60 Hz - 100 ppi | 15.6" 1366 x 768 / HD @ 60 Hz - 100 ppi |
Gráficos Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
Dispositivo de entrada Varilla de indicación | Varilla de indicación |
Retroiluminación del teclado Sí | Sí |
Teclado numérico Sí | Sí |
Cámara web integrada Sí | Sí |
Conexión de redes 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Gigabit Ethernet | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Gigabit Ethernet |
Batería 4 celdas | 4 celdas |
Color Apolo | Apolo |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 36.1 cm x 24.095 cm x 1.806 cm | 36.1 cm x 24.095 cm x 1.806 cm |
Peso 1.78 kg | 1.78 kg |
Tipo de precios Build To Stock (BTS) | Build To Stock (BTS) |
Servicios incluidos 1 año de Basic Onsite | 1 año de Basic Onsite |
| Almacenamiento óptico | |
Tipo Ninguno/a | Ninguno/a |
Tipo de unidad Sin unidad óptica | Sin unidad óptica |
| Audio entrada | |
Tipo Micrófono | Micrófono |
| Conexión de redes | |
Protocolo de cable Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Protocolo de interconexión de datos Ethernet | Ethernet |
Protocolo de interconexión de datos Fast Ethernet | Fast Ethernet |
Protocolo de interconexión de datos Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Protocolo de interconexión de datos Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
Protocolo de interconexión de datos IEEE 802.11n | IEEE 802.11n |
Protocolo de interconexión de datos IEEE 802.11ac | IEEE 802.11ac |
Protocolo de interconexión de datos IEEE 802.11b | IEEE 802.11b |
Protocolo de interconexión de datos IEEE 802.11a | IEEE 802.11a |
Protocolo de interconexión de datos IEEE 802.11g | IEEE 802.11g |
Protocolo de interconexión de datos IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Protocolo inalámbrico Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
Protocolo inalámbrico 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Dimensiones y peso | |
Altura 1.806 cm | 1.806 cm |
Anchura 36.1 cm | 36.1 cm |
Peso 1.78 kg | 1.78 kg |
Profundidad 24.095 cm | 24.095 cm |
| Disco duro | |
Capacidad 512GB | 512GB |
Características de disco duro NVM Express (NVMe) | NVM Express (NVMe) |
Formato SSD M.2 | M.2 |
Tipo SSD | SSD |
| Dispositivo de entrada | |
Retroiluminación Sí | Sí |
Teclado numérico Sí | Sí |
Tipo Teclado | Teclado |
Tipo Touchpad | Touchpad |
Tipo Varilla de indicación | Varilla de indicación |
| Diverso | |
Categoría de color Gris | Gris |
Color Apolo | Apolo |
Tipo de precios Build To Stock (BTS) | Build To Stock (BTS) |
| Encabezamiento | |
Cantidad empaquetada 1 | 1 |
Fabricante Dell | Dell |
Gama de productos Dell Latitude | Dell Latitude |
Marca Dell | Dell |
Modelo 3520 | 3520 |
| Gráfica | |
Procesador gráfico Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
Series de procesador gráfico Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
| Interfaces | |
Cant. puertos USB-C 1 | 1 |
Características del USB-C USB Power Delivery | USB Power Delivery |
Nº de puertos HDMI 1 | 1 |
Nº de puertos USB 2.0 1 | 1 |
Nº de puertos USB 3.0 2 | 2 |
| Lector de tarjetas | |
Memoria flash admitida microSD | microSD |
Memoria flash admitida microSDHC | microSDHC |
Memoria flash admitida microSDXC | microSDXC |
| Memoria caché | |
Tamaño instalado 12 MB | 12 MB |
| Memoria RAM | |
Cantidad de ranuras 2 | 2 |
Factor de forma SO-DIMM de 260 contactos | SO-DIMM de 260 contactos |
Ranuras vacías 1 | 1 |
Tamaño instalado 8GB | 8GB |
Tamaño máx. admitido 32GB | 32GB |
Tecnología DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Velocidad de memoria 3200 MHz | 3200 MHz |
| OS proporcionado | |
Edición Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
Familia Windows 10 | Windows 10 |
Tipo Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
| Pantalla | |
Pantalla panorámica Sí | Sí |
Resolución nativa 1366 x 768 | 1366 x 768 |
Tamaño diagonal (métrico) 39.624 cm | 39.624 cm |
Tamaño en diagonal 15.6 pulgada | 15.6 pulgada |
Tipo LED | LED |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima 60 Hz | 60 Hz |
| Procesador | |
Fabricante Intel | Intel |
Generación 11 | 11 |
Número de núcleos Quad-Core | Quad-Core |
Número de procesador I7-1165G7 | I7-1165G7 |
Tipo Core i7 | Core i7 |
Velocidad reloj 2.8 GHz | 2.8 GHz |
| Sistema | |
Capacidad del disco duro 512GB | 512GB |
Plataforma Windows | Windows |
Tipo ordenador portátil Ordenador portátil | Ordenador portátil |
| Software | |
Tipo Microsoft Office (Versión de evaluación) | Microsoft Office (Versión de evaluación) |