Inicie sesión o regístrese para visualizar los precios de los productos
Código: A-036508
P/N: A1PYS44E111D
EAN: 4062507163943
query_stats
0
€ (iva no incluido)
(+5,33
€
de canon)
expand_more Características:
Dynabook Toshiba Satellite Pro C50-J-11U - Intel Core i5 1135G7 / 2.4 GHz - sin SO - Iris Xe Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD - 15.6" 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - negro
expand_more Observaciones:
Dynabook Toshiba Satellite Pro C50-J-11U - Intel Core i5 1135G7 / 2.4 GHz - sin SO - Iris Xe Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD - 15.6" 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - negro
Descripción del producto Dynabook Toshiba Satellite Pro C50-J-11U - 15.6" - Core i5 1135G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD | Dynabook Toshiba Satellite Pro C50-J-11U - 15.6" - Core i5 1135G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD |
Tipo de producto Ordenador portátil | Ordenador portátil |
Sistemas operativos Sin SO | Sin SO |
Procesador Intel Core i5 11ª Gen 1135G7 / 2.4 GHz (4.2 GHz) / 8 MB Caché | Intel Core i5 11ª Gen 1135G7 / 2.4 GHz (4.2 GHz) / 8 MB Caché |
Memoria 16 GB DDR4 (1 x 16 GB) | 16 GB DDR4 (1 x 16 GB) |
Almacenamiento 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Display 15.6" retroiluminación LED 1920 x 1080 / Full HD | 15.6" retroiluminación LED 1920 x 1080 / Full HD |
Gráficos Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
Dispositivo de entrada ClickPad | ClickPad |
Teclado numérico Sí | Sí |
Cámara web integrada Sí | Sí |
Conexión de redes 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet |
Batería 2 celdas - hasta 8.1 horas | 2 celdas - hasta 8.1 horas |
Seguridad Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Color Negro | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 36.25 cm x 24.05 cm x 1.977 cm | 36.25 cm x 24.05 cm x 1.977 cm |
Peso 1.76 kg | 1.76 kg |
Garantía del fabricante Garantía limitada - 1 año | Garantía limitada - 1 año |
| Almacenamiento óptico | |
Tipo Ninguno/a | Ninguno/a |
Tipo de unidad Sin unidad óptica | Sin unidad óptica |
| Audio entrada | |
Tipo Micrófono de matriz doble | Micrófono de matriz doble |
| Batería | |
Tecnología Ion de litio | Ion de litio |
Tiempo de ejecución (máximo) 8.1 horas | 8.1 horas |
| Conexión de redes | |
Protocolo de cable Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Protocolo de interconexión de datos Ethernet | Ethernet |
Protocolo de interconexión de datos Fast Ethernet | Fast Ethernet |
Protocolo de interconexión de datos Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Protocolo de interconexión de datos IEEE 802.11n | IEEE 802.11n |
Protocolo de interconexión de datos IEEE 802.11ac | IEEE 802.11ac |
Protocolo de interconexión de datos IEEE 802.11b | IEEE 802.11b |
Protocolo de interconexión de datos IEEE 802.11a | IEEE 802.11a |
Protocolo de interconexión de datos IEEE 802.11g | IEEE 802.11g |
Protocolo de interconexión de datos Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Protocolo inalámbrico 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
Protocolo inalámbrico Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Dimensiones y peso | |
Altura 1.977 cm | 1.977 cm |
Anchura 36.25 cm | 36.25 cm |
Peso 1.76 kg | 1.76 kg |
Profundidad 24.05 cm | 24.05 cm |
| Disco duro | |
Capacidad 512GB | 512GB |
Tipo SSD | SSD |
| Dispositivo de entrada | |
Teclado numérico Sí | Sí |
Tipo Teclado | Teclado |
Tipo ClickPad | ClickPad |
| Diverso | |
Categoría de color Negro | Negro |
Color Negro | Negro |
| Encabezamiento | |
Cantidad empaquetada 1 | 1 |
Fabricante Dynabook | Dynabook |
Gama de productos Dynabook Toshiba Satellite Pro | Dynabook Toshiba Satellite Pro |
Marca Dynabook | Dynabook |
Modelo C50-J-11U | C50-J-11U |
| Gráfica | |
Procesador gráfico Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
Series de procesador gráfico Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
| Interfaces | |
Cant. puertos USB-C 1 | 1 |
Características del USB-C USB Power Delivery | USB Power Delivery |
Nº de puertos HDMI 1 | 1 |
Nº de puertos USB 3.0 2 | 2 |
| Lector de tarjetas | |
Memoria flash admitida microSD | microSD |
| Memoria caché | |
Tamaño instalado 8 MB | 8 MB |
| Memoria RAM | |
Cantidad de ranuras 2 | 2 |
Ranuras vacías 1 | 1 |
Tamaño instalado 16GB | 16GB |
Tamaño máx. admitido 32GB | 32GB |
Tecnología DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Velocidad de memoria 3200 MHz | 3200 MHz |
| OS proporcionado | |
Tipo Sin sistema operativo | Sin sistema operativo |
| Pantalla | |
Pantalla panorámica Sí | Sí |
Resolución nativa 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Tamaño diagonal (métrico) 39.6 cm | 39.6 cm |
Tamaño en diagonal 15.6 pulgada | 15.6 pulgada |
Tipo LED | LED |
| Procesador | |
Fabricante Intel | Intel |
Generación 11 | 11 |
Número de procesador I5-1135G7 | I5-1135G7 |
Tipo Core i5 | Core i5 |
Velocidad reloj 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| Servicio y mantenimiento | |
Tipo 1 año de garantía | 1 año de garantía |
| Sistema | |
Capacidad del disco duro 512GB | 512GB |
Embedded Security Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Plataforma No incluye SO | No incluye SO |
Tipo ordenador portátil Ordenador portátil | Ordenador portátil |