Inicie sesión o regístrese para visualizar los precios de los productos
Código: A-024400
P/N: NX.VMSEB.005
EAN: 4710180988703
query_stats
0
€ (iva no incluido)
(+5,33
€
de canon)
expand_more Características:
Trabaja en cualquier lugar con estilo gracias a este elegante portátil. Su cuerpo de aleación de magnesio incluye una pantalla táctil de bisel estrecho con 72 % de NTSC. Con la bisagra de 180° y un amplio ángulo de visión de 170°, facilita el uso compartido y la colaboración.El TravelMate P6 supera el estándar militar MIL-STD 810G y aguanta el uso durante viajes de negocios. Resiste un día de reuniones o trabaja fuera con gran autonomía de batería. Cárgalo al 100 % en dos horas con la carga rápida, o al 50 % en menos de 45 minutos para aguantar el resto del día.
expand_more Observaciones:
Trabaja en cualquier lugar con estilo gracias a este elegante portátil. Su cuerpo de aleación de magnesio incluye una pantalla táctil de bisel estrecho con 72 % de NTSC. Con la bisagra de 180° y un amplio ángulo de visión de 170°, facilita el uso compartido y la colaboración.El TravelMate P6 supera el estándar militar MIL-STD 810G y aguanta el uso durante viajes de negocios. Resiste un día de reuniones o trabaja fuera con gran autonomía de batería. Cárgalo al 100 % en dos horas con la carga rápida, o al 50 % en menos de 45 minutos para aguantar el resto del día.
Descripción del producto Acer TravelMate P6 TMP614-51-G2-77F2 - 14" - Core i7 10510U - 8 GB RAM - 512 GB SSD - 4G LTE-A - español | Acer TravelMate P6 TMP614-51-G2-77F2 - 14" - Core i7 10510U - 8 GB RAM - 512 GB SSD - 4G LTE-A - español |
Tipo de producto Ordenador portátil | Ordenador portátil |
Sistemas operativos Win 10 Pro 64 bits | Win 10 Pro 64 bits |
Procesador Intel Core i7 10ª Gen 10510U / 1.8 GHz (4.9 GHz) / 8 MB Caché | Intel Core i7 10ª Gen 10510U / 1.8 GHz (4.9 GHz) / 8 MB Caché |
Memoria 8 GB DDR4 (8 GB (soldado)) | 8 GB DDR4 (8 GB (soldado)) |
Almacenamiento 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Display 14" retroiluminación LED 1920 x 1080 / Full HD | 14" retroiluminación LED 1920 x 1080 / Full HD |
Gráficos Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
Teclado Español | Español |
Retroiluminación del teclado Sí | Sí |
Cámara web integrada Sí | Sí |
Conexión de redes Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax, Gigabit Ethernet | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax, Gigabit Ethernet |
Banda ancha inalámbrica (WWAN) 4G LTE Advanced | 4G LTE Advanced |
Batería 4 celdas - hasta 20 horas | 4 celdas - hasta 20 horas |
Seguridad Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas dactilares, lector de tarjetas inteligentes | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas dactilares, lector de tarjetas inteligentes |
Color Negro suave | Negro suave |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 32.5 cm x 23 cm x 1.66 cm | 32.5 cm x 23 cm x 1.66 cm |
Peso 1.144 kg | 1.144 kg |
Localización Región: España | Región: España |
Estándares medioambientales TCO Certified Notebooks 8, Calificado ENERGY STAR | TCO Certified Notebooks 8, Calificado ENERGY STAR |
Garantía del fabricante Garantía limitada - 1 año - introducir ¦ Garantía para viajeros internacionales - 1 año | Garantía limitada - 1 año - introducir ¦ Garantía para viajeros internacionales - 1 año |
| Almacenamiento óptico | |
Tipo Ninguno/a | Ninguno/a |
Tipo de unidad Sin unidad óptica | Sin unidad óptica |
| Ancho de banda móvil | |
Generación 4G | 4G |
Protocolo móvil LTE Advanced | LTE Advanced |
| Audio entrada | |
Tipo Cuatro micrófonos | Cuatro micrófonos |
| Batería | |
Tecnología Ion de litio | Ion de litio |
Tiempo de ejecución (máximo) 20 horas | 20 horas |
| Celular | |
Tipo de tarjeta SIM Nano SIM | Nano SIM |
| Conexión de redes | |
Protocolo de cable Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Protocolo de interconexión de datos Ethernet | Ethernet |
Protocolo de interconexión de datos Fast Ethernet | Fast Ethernet |
Protocolo de interconexión de datos Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Protocolo de interconexión de datos IEEE 802.11n | IEEE 802.11n |
Protocolo de interconexión de datos IEEE 802.11b | IEEE 802.11b |
Protocolo de interconexión de datos IEEE 802.11a | IEEE 802.11a |
Protocolo de interconexión de datos IEEE 802.11g | IEEE 802.11g |
Protocolo de interconexión de datos IEEE 802.11ac Wave 2 | IEEE 802.11ac Wave 2 |
Protocolo de interconexión de datos Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Protocolo de interconexión de datos IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Protocolo inalámbrico Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Protocolo inalámbrico 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax |
| Dimensiones y peso | |
Altura 1.66 cm | 1.66 cm |
Anchura 32.5 cm | 32.5 cm |
Peso 1.144 kg | 1.144 kg |
Profundidad 23 cm | 23 cm |
| Disco duro | |
Capacidad 512GB | 512GB |
Formato SSD M.2 2280 | M.2 2280 |
Tipo SSD | SSD |
| Dispositivo de entrada | |
Retroiluminación Sí | Sí |
Tipo Teclado | Teclado |
Tipo Touchpad | Touchpad |
| Diverso | |
Categoría de color Negro | Negro |
Color Negro suave | Negro suave |
| Encabezamiento | |
Cantidad empaquetada 1 | 1 |
Fabricante Acer | Acer |
Gama de productos Acer TravelMate P6 | Acer TravelMate P6 |
Kits nacionales España | España |
Marca Acer | Acer |
Modelo TMP614-51-G2-77F2 | TMP614-51-G2-77F2 |
| Estándares medioambientales | |
Certificación ENERGY STAR Sí | Sí |
Certificación TCO Sí | Sí |
Certificado TCO TCO Certified Notebooks 8 | TCO Certified Notebooks 8 |
| Gráfica | |
Procesador gráfico Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
Series de procesador gráfico Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Interfaces | |
Cant. puertos USB-C 1 | 1 |
Nº de puertos HDMI 1 | 1 |
Nº de puertos USB 3.0 2 | 2 |
| Lector de tarjetas | |
Memoria flash admitida microSD | microSD |
| Memoria caché | |
Tamaño instalado 8 MB | 8 MB |
| Memoria RAM | |
Cantidad de ranuras 1 | 1 |
Factor de forma SO-DIMM de 260 contactos | SO-DIMM de 260 contactos |
Ranuras vacías 1 | 1 |
Tamaño instalado 8GB | 8GB |
Tamaño máx. admitido 24GB | 24GB |
Tecnología DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
| OS proporcionado | |
Edición Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
Familia Windows 10 | Windows 10 |
Tipo Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
| Pantalla | |
Pantalla panorámica Sí | Sí |
Resolución nativa 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Tamaño diagonal (métrico) 35.56 cm | 35.56 cm |
Tamaño en diagonal 14 pulgada | 14 pulgada |
Tipo LED | LED |
| Procesador | |
Fabricante Intel | Intel |
Generación 10 | 10 |
Número de núcleos Quad-Core | Quad-Core |
Número de procesador I7-10510U | I7-10510U |
Tipo Core i7 | Core i7 |
Velocidad reloj 1.8 GHz | 1.8 GHz |
| Servicio y mantenimiento | |
Tipo 1 año de garantía | 1 año de garantía |
| Sistema | |
Capacidad del disco duro 512GB | 512GB |
Dispositivos de seguridad Lector de huellas dactilares | Lector de huellas dactilares |
Dispositivos de seguridad Lector de tarjetas inteligentes | Lector de tarjetas inteligentes |
Embedded Security Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Plataforma Windows | Windows |
Tipo ordenador portátil Ordenador portátil | Ordenador portátil |
| Teclado | |
Disposición del teclado QWERTY | QWERTY |
Localización del teclado Español | Español |