Inicie sesión o regístrese para visualizar los precios de los productos
Código: A-026923
P/N: NX.EG9EB.003
EAN: 4710886063353
EAN: 327180
query_stats
0
€ (iva no incluido)
(+5,33
€
de canon)
expand_more Características:
Acer Extensa 15 EX215-22-R8A8. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen 3, Modelo del procesador: 3250U, Frecuencia del procesador: 2,6 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 10 Home. Color del producto: Negro
expand_more Observaciones:
Acer Extensa 15 EX215-22-R8A8. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen 3, Modelo del procesador: 3250U, Frecuencia del procesador: 2,6 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 10 Home. Color del producto: Negro
Frecuencia del procesador 2,6 GHz | 2,6 GHz |
Familia de procesador AMD Ryzen 3 | AMD Ryzen 3 |
Modelo del procesador 3250U | 3250U |
Número de núcleos de procesador 2 | 2 |
Frecuencia del procesador turbo 3,5 GHz | 3,5 GHz |
Caché del procesador 4 MB | 4 MB |
Fabricante de procesador AMD | AMD |
Memoria interna 8GB | 8GB |
Tipo de memoria interna DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima 12 GB | 12 GB |
Diagonal de la pantalla 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD Full HD | Full HD |
Retroiluminación LED Si | Si |
Pantalla táctil No | No |
Tipo de pantalla LCD | LCD |
Relación de aspecto nativa 16:9 | 16:9 |
Micrófono incorporado Si | Si |
Número de altavoces incorporados 2 | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 1 | 1 |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1 | 1 |
Salidas para auriculares 1 | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Si | Si |
Tipo de puerto de carga Toma de entrada de CC | Toma de entrada de CC |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 | 2 |
Ancho 363,4 mm | 363,4 mm |
Profundidad 250,5 mm | 250,5 mm |
Altura 19,9 mm | 19,9 mm |
Peso 1,9 kg | 1,9 kg |
Potencia de adaptador AC 45 W | 45 W |
| Teclado | |
Teclado numérico Si | Si |
Dispositivo apuntador Touchpad | Touchpad |
Teclado de tamaño completo Si | Si |
Ethernet Si | Si |
Wi-Fi estándares 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 4.2 | 4.2 |
Conexión a red móvil No | No |
Tarjeta de lectura integrada No | No |
Capacidad total de almacenaje 256GB | 256GB |
Número de unidades SSD instalados 1 | 1 |
SDD, capacidad 256GB | 256GB |
Tipo de unidad óptica No | No |
Capacidad total de SSD 256GB | 256GB |
Unidad de almacenamiento SSD | SSD |
| Seguridad | |
Protección mediante contraseña Si | Si |
Protección con contraseña Unidad de disco duro, Supervisor, Usuario | Unidad de disco duro, Supervisor, Usuario |
Ranura para cable de seguridad Si | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington | Kensington |
Sistema operativo instalado Windows 10 Home | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo 64 bits | 64 bits |
| Cámara fotográfica | |
Cámara frontal Si | Si |
Resolución de la cámara delantera 640 x 480 Pixeles | 640 x 480 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) 0,3 MP | 0,3 MP |
Tipo de cámara frontal HD HD | HD |
Cables incluidos Corriente alterna | Corriente alterna |
Tecnología de batería Ión de litio | Ión de litio |
Número de celdas de batería 2 | 2 |
Capacidad de batería (vatio-hora) 36,7 Wh | 36,7 Wh |
Autonomía 9 h | 9 h |
Color del producto Negro | Negro |
Tipo de producto Portátil | Portátil |
Factor de forma Concha | Concha |
Adaptador de gráficos discreto No | No |
Adaptador gráfico incorporado Si | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos No disponible | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics |