Inicie sesión o regístrese para visualizar los precios de los productos
Código: A-024879
P/N: 82C70004SP
EAN: 194778083928
query_stats
0
€ (iva no incluido)
(+5,33
€
de canon)
expand_more Características:
Lenovo V15 ADA. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen 3, Modelo del procesador: 3250U, Frecuencia del procesador: 2,6 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 10 Home. Color del producto: Gris
expand_more Observaciones:
Lenovo V15 ADA. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen 3, Modelo del procesador: 3250U, Frecuencia del procesador: 2,6 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 10 Home. Color del producto: Gris
Frecuencia del procesador 2,6 GHz | 2,6 GHz |
Familia de procesador AMD Ryzen 3 | AMD Ryzen 3 |
Modelo del procesador 3250U | 3250U |
Número de núcleos de procesador 2 | 2 |
Frecuencia del procesador turbo 3,5 GHz | 3,5 GHz |
Caché del procesador 5 MB | 5 MB |
Tipo de cache en procesador L2 & L3 | L2 & L3 |
Fabricante de procesador AMD | AMD |
Memoria interna 8GB | 8GB |
Tipo de memoria interna DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM |
Disposición de la memoria 2 x 4GB | 2 x 4GB |
Velocidad de memoria del reloj 2400 MHz | 2400 MHz |
Ranuras de memoria 1x SO-DIMM | 1x SO-DIMM |
Forma de factor de memoria Incorporado + SO-DIMM | Incorporado + SO-DIMM |
Diagonal de la pantalla 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD Full HD | Full HD |
Retroiluminación LED Si | Si |
Pantalla táctil No | No |
Superficie de la pantalla Mate | Mate |
Tipo de pantalla TN | TN |
Relación de aspecto nativa 16:9 | 16:9 |
Micrófono incorporado Si | Si |
Número de altavoces incorporados 2 | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 1 | 1 |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Si | Si |
Versión HDMI 1.4b | 1.4b |
Tipo de puerto de carga Toma de entrada de CC | Toma de entrada de CC |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 | 2 |
Ancho 362,2 mm | 362,2 mm |
Profundidad 251,5 mm | 251,5 mm |
Altura 19,9 mm | 19,9 mm |
Peso 1,85 kg | 1,85 kg |
Potencia de adaptador AC 65 W | 65 W |
| Teclado | |
Idioma del teclado Español | Español |
Teclado numérico Si | Si |
Dispositivo apuntador Touchpad | Touchpad |
Tablero estilo islas Si | Si |
Teclado de tamaño completo Si | Si |
Retroiluminación de teclado No | No |
Diseño de teclado QWERTY | QWERTY |
Ethernet No | No |
Wi-Fi estándares 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 5.0 | 5.0 |
Tipo de antena 2x2 | 2x2 |
Conexión a red móvil No | No |
Tarjeta de lectura integrada Si | Si |
Tarjetas de memoria compatibles MMC,SD,SDHC,SDXC | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Capacidad total de almacenaje 256GB | 256GB |
Número de unidades SSD instalados 1 | 1 |
SDD, capacidad 256GB | 256GB |
Tipo de unidad óptica No | No |
Capacidad total de SSD 256GB | 256GB |
Interfaces del SDD NVMe 3.0,PCI Express 3.0 | NVMe 3.0,PCI Express 3.0 |
Factor de forma de disco SSD M.2 | M.2 |
Unidad de almacenamiento SSD | SSD |
| Seguridad | |
Protección mediante contraseña Si | Si |
Protección con contraseña Unidad de disco duro, Supervisor | Unidad de disco duro, Supervisor |
Módulo de plataforma confiable (TPM) Si | Si |
Lector de huella digital No | No |
Sistema operativo instalado Windows 10 Home | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo 64 bits | 64 bits |
| Cámara fotográfica | |
Cámara frontal Si | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) 0,3 MP | 0,3 MP |
Cables incluidos Corriente alterna | Corriente alterna |
Tecnología de batería Ión de litio | Ión de litio |
Capacidad de batería (vatio-hora) 35 Wh | 35 Wh |
Autonomía 6 h | 6 h |
Color del producto Gris | Gris |
Tipo de producto Portátil | Portátil |
Material de la carcasa Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Factor de forma Concha | Concha |
Nombre del color Iron grey | Iron grey |
Adaptador de gráficos discreto No | No |
Adaptador gráfico incorporado Si | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos No disponible | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics |
Certificados de sostenibilidad RoHS | RoHS |