Inicie sesión o regístrese para visualizar los precios de los productos
Código: A-015589
P/N: 90MB10N0-M0EAY0
P/N: 90MB10N0-M0EAY0
EAN: 4718017239035
query_stats
0
€ (iva no incluido)
expand_more Características:
Las tarjetas madre ASUS Prime Serie 300 proporcionan la base sólida necesaria para tu armado, además de la flexibilidad para actualizarla en un futuro. ASUS ha añadido todas las características de los procesadores Core Intel de octava generación con diseño e ingeniería de ASUS, incluye ajuste automático del sistema y refrigeración integral como controles y audio inmersivo. Cuando armas tu equipo con una tarjeta madre ASUS Prime Serie 300, construyes de forma inteligente, fácil y asequible.
expand_more Observaciones:
Las tarjetas madre ASUS Prime Serie 300 proporcionan la base sólida necesaria para tu armado, además de la flexibilidad para actualizarla en un futuro. ASUS ha añadido todas las características de los procesadores Core Intel de octava generación con diseño e ingeniería de ASUS, incluye ajuste automático del sistema y refrigeración integral como controles y audio inmersivo. Cuando armas tu equipo con una tarjeta madre ASUS Prime Serie 300, construyes de forma inteligente, fácil y asequible.
Descripción del producto ASUS PRIME B365M-A - placa base - micro ATX - LGA1151 Socket - B365 | ASUS PRIME B365M-A - placa base - micro ATX - LGA1151 Socket - B365 |
Tipo de producto Placa base - micro ATX | Placa base - micro ATX |
Tipo conjunto de chips Intel B365 | Intel B365 |
Socket del procesador 1 x LGA1151 Socket | 1 x LGA1151 Socket |
Procesadores compatibles Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7 (compatible con Generation Intel Core de 9ª y 8ª generación i3 / i5 / i7 / Pentium / Celeron) | Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7 (compatible con Generation Intel Core de 9ª y 8ª generación i3 / i5 / i7 / Pentium / Celeron) |
Tamaño máximo de RAM 64 GB | 64 GB |
RAM admitida 4 ranuras DIMM - DDR4, no ECC, sin búfer | 4 ranuras DIMM - DDR4, no ECC, sin búfer |
Puertos para almacenamiento 6 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2 | 6 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2 |
Puertos USB / FireWire 1 x USB-C Gen 1 + 4 x USB 3.1 Gen 1 + (2 x USB 3.1 Gen 1 + 4 x USB 2.0 a través de cabezales) | 1 x USB-C Gen 1 + 4 x USB 3.1 Gen 1 + (2 x USB 3.1 Gen 1 + 4 x USB 2.0 a través de cabezales) |
Tamaño de RAM máximo asignado 1 GB | 1 GB |
Audio HD Audio (8-canales) | HD Audio (8-canales) |
LAN Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Audio salida | |
Tipo Tarjeta de sonido | Tarjeta de sonido |
| Conexión de redes | |
Protocolo de interconexión de datos Ethernet | Ethernet |
Protocolo de interconexión de datos Fast Ethernet | Fast Ethernet |
Protocolo de interconexión de datos Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Dimensiones y peso | |
Anchura 24.4 cm | 24.4 cm |
Profundidad 21.8 cm | 21.8 cm |
| Diverso | |
Tipo de producto Placa base | Placa base |
| Encabezamiento | |
Cantidad empaquetada 1 | 1 |
Fabricante ASUS | ASUS |
Gama de productos ASUS | ASUS |
Marca ASUS | ASUS |
Modelo PRIME B365M-A | PRIME B365M-A |
| Gráfica | |
Tipo Adaptadora gráfica (CPU necesaria) | Adaptadora gráfica (CPU necesaria) |
| Interfaces | |
Almacenamiento Serial ATA-600 (RAID) | Serial ATA-600 (RAID) |
Almacenamiento Zócalo M.2 | Zócalo M.2 |
USB / FireWire USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 |
USB / FireWire USB-C Gen1 | USB-C Gen1 |
| Memoria RAM | |
Tamaño máx. admitido 64GB | 64GB |
| Placa principal | |
Comprobación de integridad de RAM admitida No ECC | No ECC |
Factor de forma Micro ATX | Micro ATX |
Procesadores compatibles Pentium | Pentium |
Procesadores compatibles Celeron | Celeron |
Procesadores compatibles Core i5 | Core i5 |
Procesadores compatibles Core i3 | Core i3 |
Procesadores compatibles Core i7 | Core i7 |
RAM admitida (registrada o en memoria intermedia) Sin búfer | Sin búfer |
Socket del procesador LGA1151 Socket | LGA1151 Socket |
Tecnología de RAM admitida DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Tipo conjunto de chips Intel B365 | Intel B365 |
Velocidad de la memoria RAM soportada 2400 MHz | 2400 MHz |
Velocidad de la memoria RAM soportada 2133 MHz | 2133 MHz |
Velocidad de la memoria RAM soportada 2666 MHz | 2666 MHz |
| Procesador | |
Cantidad instalada 0 | 0 |
Cantidad máxima soportada 1 | 1 |
expand_more Otros datos:
Este producto tiene un peso de 0.86
kgs.