Inicie sesión o regístrese para visualizar los precios de los productos
Código: A-007852
P/N: D3Q20B
EAN: 0889296726197
EAN: 889296726197
query_stats
0
€ (iva no incluido)
(+5,25
€
de canon)
expand_more Características:
HP PageWide Pro 477dw. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 2400 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris
expand_more Observaciones:
HP PageWide Pro 477dw. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 2400 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris
| Puertos e Interfaces | |
Puerto USB Si | Si |
Impresión directa Si | Si |
Interfaz estándar Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos RJ-11 1 | 1 |
| Peso y dimensiones | |
Ancho 530 mm | 530 mm |
Profundidad 407 mm | 407 mm |
Altura 467 mm | 467 mm |
Peso 22,1 kg | 22,1 kg |
| Velocidad de la impresión | |
Resolución máxima 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) 40 ppm | 40 ppm |
Lenguaje PCL 6,PostScript 3 | PCL 6,PostScript 3 |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) 40 ppm | 40 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) 6,5 s | 6,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) 7 s | 7 s |
Márgenes de impresión 4,2 mm | 4,2 mm |
| Control de energía | |
Consumo de energía (apagado) 0,2 W | 0,2 W |
Voltaje de entrada AC 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (preparado) 10 W | 10 W |
Consumo energético (en suspensión) 4,8 W | 4,8 W |
Consumo de energía (max) 100 W | 100 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) 70 W | 70 W |
| Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series A4 | A4 |
Tipos de bandeja estándar Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel satinado | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel satinado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) A4,A5,A6 | A4,A5,A6 |
Tamaño de sobres B5,C5,C6,DL | B5,C5,C6,DL |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) B5,B6 | B5,B6 |
| Desempeño | |
Tarjeta de lectura integrada No | No |
Memoria interna 768 MB | 768 MB |
Memoria interna máxima 768 MB | 768 MB |
Frecuencia del procesador 1200 MHz | 1200 MHz |
| Características | |
Tecnología de impresión Inyección de tinta térmica | Inyección de tinta térmica |
Posicionamiento de mercado Negocios | Negocios |
Impresión Impresión a color | Impresión a color |
Copiando Copia a color | Copia a color |
Escaneando Escaneo a color | Escaneo a color |
Enviando por fax Fax a color | Fax a color |
Número de cartuchos de impresión 4 | 4 |
Colores de impresión Negro, Cian, Magenta, Amarillo | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Multitareas todo-en-uno Si | Si |
Remitente digital Si | Si |
Funciones dúplex Imprimir | Imprimir |
Modo de impresión a doble cara Auto | Auto |
Certificado Energy Star Si | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) 50000 páginas por mes | 50000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo 750 - 4500 páginas por mes | 750 - 4500 páginas por mes |
Puerto USB Si | Si |
Impresión directa Si | Si |
Interfaz estándar Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos RJ-11 1 | 1 |
Ancho 530 mm | 530 mm |
Profundidad 407 mm | 407 mm |
Altura 467 mm | 467 mm |
Peso 22,1 kg | 22,1 kg |
Tecnología de impresión Inyección de tinta térmica | Inyección de tinta térmica |
Resolución máxima 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI |
Impresión Impresión a color | Impresión a color |
Modo de impresión a doble cara Auto | Auto |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) 40 ppm | 40 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) 40 ppm | 40 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) 6,5 s | 6,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) 7 s | 7 s |
Márgenes de impresión 4,2 mm | 4,2 mm |
Impresión dúplex Si | Si |
| Exploración | |
Niveles en escala de gris 256 | 256 |
Niveles en escala de gris 256 | 256 |
Escaneando Escaneo a color | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado Base plana y ADF | Base plana y ADF |
Tipo de escaneado Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Área máxima de escaneo 216 x 356 mm | 216 x 356 mm |
Profundidad de entrada de color 24 bit | 24 bit |
Profundidad de entrada de color 24 bit | 24 bit |
Tecnología de escaneado CIS | CIS |
Escanear a Correo electrónico, Archivo, USB | Correo electrónico, Archivo, USB |
Velocidad de escaneado (negro) 25 pulgadas/min | 25 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color) 25 pulgadas/min | 25 pulgadas/min |
Formatos de imagen soportados BMP, JPS, PNG, TIF | BMP, JPS, PNG, TIF |
Formatos de imagen soportados BMP,JPS,PNG,TIF | BMP,JPS,PNG,TIF |
Formatos de texto soportados PDF,RTF,TXT | PDF,RTF,TXT |
Versión TWAIN 1,9 | 1,9 |
| Copiado | |
Copiando Copia a color | Copia a color |
Máximo número de copias 99 copias | 99 copias |
Resolución máxima de copia 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) 40 cpm | 40 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) 40 cpm | 40 cpm |
Copiadora reescalar 25 - 400% | 25 - 400% |
| Fax | |
Enviando por fax Fax a color | Fax a color |
Resolución de fax (blanco y negro) 300 x 300 DPI | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax 4 seg/página | 4 seg/página |
Velocidad de módem 33,6 Kbit/s | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax 100 páginas | 100 páginas |
Capacidad máxima para números de marcación rápida 199 | 199 |
Transmisión de fax 20 localizaciones | 20 localizaciones |
Resolución de fax (negro) 300 x 300 DPI | 300 x 300 DPI |
Consumo de energía (apagado) 0,2 W | 0,2 W |
Voltaje de entrada AC 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (preparado) 10 W | 10 W |
Consumo energético (en suspensión) 4,8 W | 4,8 W |
Consumo de energía (max) 100 W | 100 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) 70 W | 70 W |
| Conexión | |
Wifi Si | Si |
Ethernet Si | Si |
Ethernet Si | Si |
Tecnología de impresión móvil Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Wi-Fi estándares 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100 Mbit/s | 10,100 Mbit/s |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100 Mbit/s | 10,100 Mbit/s |
Tecnología de cableado 10/100Base-T(X) | 10/100Base-T(X) |
Bluetooth No | No |
Bluetooth No | No |
Tamaño máximo de papel ISO A-series A4 | A4 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) A4,A5,A6 | A4,A5,A6 |
Tamaño de sobres B5,C5,C6,DL | B5,C5,C6,DL |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) B5,B6 | B5,B6 |
Tipos de papel Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel satinado | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel satinado |
| Empaquetado | |
Ancho del paquete 600 mm | 600 mm |
Profundidad del paquete 495 mm | 495 mm |
Altura del paquete 594 mm | 594 mm |
Peso del paquete 26,4 kg | 26,4 kg |
| Software | |
Sistema operativo Windows soportado Si | Si |
Sistema operativo MAC soportado Si | Si |
| Características especiales | |
Seguridad dinámica HP Si | Si |
| Diseño | |
Pantalla incorporada Si | Si |
Pantalla incorporada Si | Si |
Pantalla CGD | CGD |
Diagonal de la pantalla 10,9 cm (4.3") | 10,9 cm (4.3") |
Diagonal de la pantalla 10,9 cm (4.3") | 10,9 cm (4.3") |
Posicionamiento de mercado Negocios | Negocios |
Color del producto Gris | Gris |
Color del producto Gris | Gris |
Pantalla táctil Si | Si |
Pantalla táctil Si | Si |
Pantalla a color Si | Si |
Tipo de control Tocar | Tocar |
Tarjeta de lectura integrada No | No |
Memoria interna 768 MB | 768 MB |
Memoria interna máxima 768 MB | 768 MB |
Frecuencia del procesador 1200 MHz | 1200 MHz |
Número de cartuchos de impresión 4 | 4 |
Colores de impresión Negro, Cian, Magenta, Amarillo | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Multitareas todo-en-uno Si | Si |
Remitente digital Si | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) 50000 páginas por mes | 50000 páginas por mes |
Segmento HP Pequeña y mediana empresa | Pequeña y mediana empresa |
Ciclo de trabajo 750 - 4500 páginas por mes | 750 - 4500 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas PCL 6,PostScript 3 | PCL 6,PostScript 3 |
| Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada estándar 500 hojas | 500 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar 2 | 2 |
Número máximo de bandejas de papel 3 | 3 |
Capacidad de salida estándar 300 hojas | 300 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso 50 hojas | 50 hojas |
Capacidad de salida máxima 300 hojas | 300 hojas |
Número total de bandejas de entrada 2 | 2 |
Capacidad de entrada total 500 hojas | 500 hojas |
Capacidad de salida total 300 hojas | 300 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada 3 | 3 |
Bandeja multifunción Si | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso 50 hojas | 50 hojas |
Sistema operativo Windows soportado Si | Si |
Sistema operativo MAC soportado Si | Si |
Certificados de sostenibilidad ENERGY STAR | ENERGY STAR |
Materiales y tecnologías sostenibles RoHS, REACH | RoHS, REACH |
expand_more Otros datos:
Este producto tiene un peso de 22
kgs.