Inicie sesión o regístrese para visualizar los precios de los productos
Código: A-001984
P/N: 3UK83B
EAN: 0193424191406
EAN: 193424191406
query_stats
0
€ (iva no incluido)
(+5,25
€
de canon)
expand_more Características:
HP OfficeJet Pro 9010. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 18 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Gris, Blanco
expand_more Observaciones:
HP OfficeJet Pro 9010. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 18 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Gris, Blanco
| Puertos e Interfaces | |
Puerto USB Si | Si |
Impresión directa Si | Si |
Interfaz estándar Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 1 | 1 |
Cantidad de puertos RJ-11 1 | 1 |
| Peso y dimensiones | |
Ancho 439,3 mm | 439,3 mm |
Profundidad 342,5 mm | 342,5 mm |
Altura 278 mm | 278 mm |
Peso 8,95 kg | 8,95 kg |
| Velocidad de la impresión | |
Resolución máxima 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) 22 ppm | 22 ppm |
Lenguaje PCL 3 GUI | PCL 3 GUI |
Color de la resolución de impresión 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) 18 ppm | 18 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) 32 ppm | 32 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) 9 s | 9 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) 10 s | 10 s |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) 32 ppm | 32 ppm |
Imprimir márgen superior (mín) 3,3 mm | 3,3 mm |
Imprimir márgen inferior (mín) 3,3 mm | 3,3 mm |
Imprimir márgen izquierdo (mín) 3,3 mm | 3,3 mm |
Imprimir márgen derecho (mín) 3,3 mm | 3,3 mm |
| Control de energía | |
Consumo de energía (apagado) 0,08 W | 0,08 W |
Consumo de energía (apagado) 0,13 W | 0,13 W |
Voltaje de entrada AC 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (preparado) 5,8 W | 5,8 W |
Consumo energético (en suspensión) 1,22 W | 1,22 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) 0,258 kWh/semana | 0,258 kWh/semana |
| Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 20 - 80% | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 60 °C | -40 - 60 °C |
| Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series A4 | A4 |
Tipos de bandeja estándar Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) A4,A5,A6 | A4,A5,A6 |
Tamaño de sobres C5,C6,DL | C5,C6,DL |
Formato de impresión sin márgenes A4 | A4 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) B5 | B5 |
| Desempeño | |
Tarjeta de lectura integrada No | No |
Memoria interna 512 MB | 512 MB |
Memoria interna máxima 512 MB | 512 MB |
Procesador incorporado Si | Si |
Frecuencia del procesador 1200 MHz | 1200 MHz |
| Características | |
Tecnología de impresión Inyección de tinta térmica | Inyección de tinta térmica |
Posicionamiento de mercado Negocios | Negocios |
Impresión Impresión a color | Impresión a color |
Copiando Copia a color | Copia a color |
Escaneando Escaneo a color | Escaneo a color |
Enviando por fax Fax a color | Fax a color |
Número de cartuchos de impresión 4 | 4 |
Colores de impresión Negro, Cian, Magenta, Amarillo | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Multitareas todo-en-uno Si | Si |
Remitente digital Si | Si |
Funciones dúplex Imprimir, Escanear | Imprimir, Escanear |
Modo de impresión a doble cara Auto | Auto |
Certificado Energy Star Si | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) 25000 páginas por mes | 25000 páginas por mes |
Puerto USB Si | Si |
Impresión directa Si | Si |
Interfaz estándar Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 1 | 1 |
Cantidad de puertos RJ-11 1 | 1 |
Ancho 439,3 mm | 439,3 mm |
Profundidad 342,5 mm | 342,5 mm |
Altura 278 mm | 278 mm |
Peso 9,29 kg | 9,29 kg |
Tecnología de impresión Inyección de tinta térmica | Inyección de tinta térmica |
Resolución máxima 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
Impresión Impresión a color | Impresión a color |
Modo de impresión a doble cara Auto | Auto |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) 22 ppm | 22 ppm |
Color de la resolución de impresión 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) 18 ppm | 18 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) 32 ppm | 32 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) 9 s | 9 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) 10 s | 10 s |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) 32 ppm | 32 ppm |
Imprimir márgen superior (mín) 3,3 mm | 3,3 mm |
Imprimir márgen inferior (mín) 3,3 mm | 3,3 mm |
Imprimir márgen izquierdo (mín) 3,3 mm | 3,3 mm |
Imprimir márgen derecho (mín) 3,3 mm | 3,3 mm |
Impresión dúplex Si | Si |
| Exploración | |
Niveles en escala de gris 256 | 256 |
Niveles en escala de gris 256 | 256 |
Escaneando Escaneo a color | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Tipo de escaneado ADF (alimentador automático de documentos) | ADF (alimentador automático de documentos) |
Área máxima de escaneo 215 x 355 mm | 215 x 355 mm |
Tecnología de escaneado CIS | CIS |
Escaneado dúplex Si | Si |
Velocidad de escaneado (negro) 8 ppm | 8 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) 8 pulgadas/min | 8 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color) 8 pulgadas/min | 8 pulgadas/min |
Formatos de imagen soportados BMP, JPG, PNG, TIFF | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formatos de imagen soportados BMP,JPG,PNG,TIFF | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Formatos de texto soportados PDF,RTF,TXT | PDF,RTF,TXT |
Versión TWAIN 2,2 | 2,2 |
Velocidad de escaneo (color) 8 ppm | 8 ppm |
| Copiado | |
Copiando Copia a color | Copia a color |
Máximo número de copias 99 copias | 99 copias |
Resolución máxima de copia 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) 21 cpm | 21 cpm |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) 5 cpm | 5 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) 21 cpm | 21 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) 15 cpm | 15 cpm |
Copiadora reescalar 25 - 400% | 25 - 400% |
| Fax | |
Enviando por fax Fax a color | Fax a color |
Resolución de fax (blanco y negro) 300 x 300 DPI | 300 x 300 DPI |
Resolución de fax (color) 200 x 200 DPI | 200 x 200 DPI |
Velocidad de transmisión de fax 4 seg/página | 4 seg/página |
Remarcado automático Si | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida 99 | 99 |
Reenviar Fax Si | Si |
Envío retrasado de fax Si | Si |
Resolución de fax (negro) 300 x 300 DPI | 300 x 300 DPI |
Consumo de energía (apagado) 0,08 W | 0,08 W |
Voltaje de entrada AC 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (preparado) 5,8 W | 5,8 W |
Consumo energético (en suspensión) 1,22 W | 1,22 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) 0,258 kWh/semana | 0,258 kWh/semana |
Intervalo de temperatura operativa 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 20 - 80% | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 60 °C | -40 - 60 °C |
| Conexión | |
Wifi Si | Si |
Ethernet Si | Si |
Ethernet Si | Si |
Tecnología de impresión móvil Apple AirPrint,Mopria Print Service | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Wi-Fi estándares 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tamaño máximo de papel ISO A-series A4 | A4 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) A4,A5,A6 | A4,A5,A6 |
Tamaño de sobres C5,C6,DL | C5,C6,DL |
Formato de impresión sin márgenes A4 | A4 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) B5 | B5 |
Tipos de papel Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
| Empaquetado | |
Incluye cable USB No | No |
Cable de alimentación incluido Si | Si |
Ancho del paquete 497 mm | 497 mm |
Ancho del paquete 487 mm | 487 mm |
Profundidad del paquete 325 mm | 325 mm |
Altura del paquete 409 mm | 409 mm |
Peso del paquete 11 kg | 11 kg |
Peso del paquete 11,2 kg | 11,2 kg |
Cartucho (s) incluido Si | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) 1000 páginas | 1000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) 700 páginas | 700 páginas |
| Software | |
Sistema operativo Windows soportado Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado Si | Si |
Sistema operativo de servidor soportado Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
| Características especiales | |
Segmento HP Negocios | Negocios |
Software incluido HP HP Smart | HP Smart |
Tinta instantánea HP Si | Si |
| Diseño | |
Pantalla incorporada Si | Si |
Pantalla incorporada Si | Si |
Pantalla CGD | CGD |
Diagonal de la pantalla 6,73 cm (2.65") | 6,73 cm (2.65") |
Posicionamiento de mercado Negocios | Negocios |
Color del producto Negro, Gris, Blanco | Negro, Gris, Blanco |
Pantalla táctil Si | Si |
Pantalla táctil Si | Si |
País de origen Tailandia | Tailandia |
Pantalla a color Si | Si |
Tipo de control Tocar | Tocar |
Tarjeta de lectura integrada No | No |
Memoria interna 512 MB | 512 MB |
Memoria interna máxima 512 MB | 512 MB |
Procesador incorporado Si | Si |
Frecuencia del procesador 1200 MHz | 1200 MHz |
Número de cartuchos de impresión 4 | 4 |
Colores de impresión Negro, Cian, Magenta, Amarillo | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Multitareas todo-en-uno Si | Si |
Remitente digital Si | Si |
País de origen Tailandia | Tailandia |
Ciclo de trabajo (máximo) 25000 páginas por mes | 25000 páginas por mes |
Segmento HP Pequeña y mediana empresa | Pequeña y mediana empresa |
Lenguajes de descripción de páginas PCL 3 GUI | PCL 3 GUI |
| Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada máxima 250 hojas | 250 hojas |
Capacidad de entrada estándar 250 hojas | 250 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar 1 | 1 |
Número máximo de bandejas de papel 1 | 1 |
Tipo de papel de entrada Bandeja de papel | Bandeja de papel |
Capacidad de salida estándar 60 hojas | 60 hojas |
Capacidad de salida máxima 60 hojas | 60 hojas |
Número total de bandejas de entrada 1 | 1 |
Capacidad de entrada total 250 hojas | 250 hojas |
Capacidad de salida total 60 hojas | 60 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada 1 | 1 |
Sistema operativo Windows soportado Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado Si | Si |
Sistema operativo de servidor soportado Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Cable de alimentación incluido Si | Si |
Cartucho (s) incluido Si | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) 1000 páginas | 1000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) 700 páginas | 700 páginas |
Certificados de sostenibilidad ENERGY STAR | ENERGY STAR |
expand_more Otros datos:
Este producto tiene un peso de 8
kgs.